![]() | Este 2026 se realizó, como cada dos años, la 7ª Via Montseny en el Envelat de Santa Maria de Palautordera. En el encuentro participaron los amigos del ferrocarril de Santa Eulalia de Palautordera, de Comarques Gironines, de Caldes de Malavella y de Madrid. La ola de calor fuera se notó poco en el envelat, sólo en los montajes y desmontajes. Hubo gran asistencia de público el sábado por la tarde y domingo un par de horas por la mañana. Se vieron composiciones bastante variopintas, aunque todos asistentes llevaron material con bastante parecido con la realidad. El Avlo llevaba todos sus vagones, los trenes de mercancías eran bastante largos y en este caso, mi tren de los años 30 de Pennsylvania tuvo problemas de cabida en las estaciones. Con él tuve que estar dando vueltas hasta que pude desmontarlo por partes en uno de los sitios dedicados a ello. Esta vez se podrá ver en los videos que algunas locomotoras alzaron sus pantógrafos para tocar la catenaria del triángulo de la Seat, cosa que hizo el deleite de muchos, pero con algún contratiempo: olvidarse el pantógrafo arriba puede resultar desastroso cuando llegas a un puente o un túnel con un gálibo inferior. Algún pantógrafo automático se inutilizó por ello. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
Video
![]() | Circulación bajo catenariaCon el pantógrafo levantado da bastante grima circular por los posibles enganchones. El módulo de la Seat de Jordi tiene la catenaria bien instalada y compensada en altura para evitar precisamente que las locomotoras se queden enganchadas, cosa que rompería el pantógrafo levantado. Video realizado el segundo día de la 7ª Via Montseny. |




























