![]() | Descodificador Lenz(dibujo general de descodificador moderno) |
![]() | USP estándar(diseño sacado de descodificador Gold) |
![]() | NEM 651.Asignación de funciones en el conector |
![]() | NEM 652.Asignación de funciones en el conector |
![]() | JST-9.Asignación de funciones en el conector de 9 pines. Vista del zócalo del conector JST montado en la placa de circuito impreso del descodificador. |
![]() | NEM 658-8.Asignación de funciones en el PluX8 (obsoleto) |
![]() | NEM 658-12.Asignación de funciones en el PluX12 |
![]() | NEM 658-16.Asignación de funciones en el PluX16 |
![]() | NEM 658-22.Asignación de funciones en el PluX22 |
![]() | NEM 660.Asignación de funciones en el conector 21 MTC |
![]() | NEM 662.Asignación de funciones en el conector Next18 Documento descriptivo en esta web.Enlace a la norma NEM 662 |
NEM 663.Asignación de funciones en el interfaz PluG para grandes escalas | |
![]() | SUSI.Asignación de funciones en el conector SUSI o cables |
![]() | MTC14.Asignación de funciones en el conector TC14 de Minitrix |
![]() | E24.Asignación de funciones del conector Molex para la nueva interfaz E24 Documento descriptivo en esta web.Enlace a propuesta de Norma RCD124(Este documento no está aprobado). |
en formato .jpg o .png para poder ser abierto por cualquier programa
>