La carcasa del PacoMouse DIY es funcional y sus dimensiones dependen de los accesorios interiores. Sus medidas son 168 x 74 x 25 (31 con pinza) milímetros. Los diseños se han realizado en TinkerCad para impresión en 3D y existen dos variantes dependiendo de que la toma RJ12 esté en la parte superior o en la parte inferior.
Toma superior
![]() | Carcasa inferior que soporta la placa base del sistema con dos tetones y dos apoyos agujereados para sujetarla con tornillo y tuerca. Lleva los rebajes para USB y RJ12 en el mismo testero (parte superior -derecha). | ||
![]() | Tapa en la que se integran la pantalla y el teclado. La tapa tiene una pestaña en la parte superior (lado izquierdo del diseño) para encajar y dos agujeros para insertar tuercas. El codificador rotativo queda muy cercano al borde inferior (derecha). | ![]() ![]() | |
![]() | Soporte del codificador giratorio (encoder) que ocupa un volumen para quedar totalmente clavado entre la carcasa y la tapa. Como se puede ver lleva un volumen cuadrado en el centro en el que se clava el encoder. | ![]() ![]() | |
![]() | Mando para empotrar en el codificador giratorio. Vista de la parte interior a la izquierda. Nota: Al ser redondo se pueden llegar a ver mucho las costuras 3D. Hay métodos para minimizar este problema (https://www.youtube.com/watch?v=37jGp9SFiW8). | ||
![]() | Tapa guardapolvo para USB. En la parte izquierda se ve la parte trasera, que se incrusta entre la carcasa inferior y la tapa. | ||
![]() | Pinza de sujección, pensada para agujerear la carcasa y sujetar con un tornillo pasante y una tuerca la pinza y la placa base del mando. | ![]() ![]() |
Toma inferior
![]() | Carcasa inferior que soporta la placa base del sistema con dos tetones y dos apoyos agujereados para sujetarla con tornillo y tuerca. En la parte izquierda se ve el rebaje del USB, mientras en la parte derecha se ve el rebaje y los dos agujeros de anclaje del terminal RJ12 que en este caso va suelto y encaja en la pieza. | ![]() | ![]() | |
![]() | Tapa en la que se integran la pantalla y el teclado. La tapa tiene una pestaña en la parte superior (lado izquierdo del diseño) para encajar y dos agujeros para insertar tuercas. Aquí se puede ver que todo el conjunto de pantalla, teclado y agujero del encoder han subido hacia arriba (izquierda). | ![]() | ||
![]() | Tapa guardapolvo para USB. Esta tapa tiene la posición que indican sus pestañas para quedar totalmente encajada en el espacio correspondiente entre la carcasa inferior y la tapa. | ![]() | ![]() | |
![]() | Pinza de sujección, pensada para agujerear la carcasa y sujetar con un tornillo pasante y una tuerca la pinza y la placa base del mando. | ![]() | ||
![]() | Mando para empotrar en el codificador giratorio. Vista de la parte interior a la izquierda. Nota: Al ser redondo se pueden llegar a ver mucho las costuras 3D. Hay métodos para minimizar este problema (https://www.youtube.com/watch?v=37jGp9SFiW8). | ![]() |
Advertencia: Esta página ya se ha actualizado al menos una vez, pasando de la versión 2 del mando con toma inferior a la versión 3. Las imágenes no se corresponden totalmente.