
Manual del módulo de retroinformación RS8Diseñado conjuntamente por PpP es un módulo de retroinformación en sistema RS. La programación del numero de modulo se realiza de manera sencilla pulsando el botón y a continuación desde la central seleccionando un numero de accesorio y accionándolo. Mediante el botón también se puede visualizar con el LED el numero de modulo programado. Incluye visualización de falta de bus RS. | ![]() |
Manual del módulo de retroinformación RS8-DCDiseñado conjuntamente por PpP es un módulo de retroinformación en sistema RS con detección de consumo. La programación del numero de modulo se realiza de manera sencilla pulsando el botón y a continuación desde la central seleccionando un numero de accesorio y accionándolo. Mediante el botón también se puede visualizar con el LED el numero de modulo programado. Incluye visualización de falta de bus RS. | ![]() |
Manual del detector de consumo DC4-2Esta placa tiene cuatro detectores de consumo para conectar a las entradas de los retro-módulos RS8 o S88 (y con una sencilla adaptación para los Roco 10787) con la ventaja de que la caída de tensión por sección es la de un solo diodo y esta opto-acoplado. | ![]() |
Montaje del detector de consumo DC4-2 con retro-módulo ROCOModificaciones a realizar a un detector DC4 para que funcione con un retro-módulo ROCO 10787. | |
Manual del interfaz GenLI-RSPara conectar los módulos de retro-señalizacion PpP-RS al PC para el control por ordenador de la maqueta. Mediante su conexión Xpressnet permite enviar la información de las centrales con este bus (Lokmaus, Multimaus, Lenz Compact,..) al ordenador para el control de locomotoras y accesorios además de la información de retro-señalización de los módulos RS para el control completo de la maqueta por ordenador. | ![]() |
Manual del interfaz RS2-PCPara conectar los módulos de retro-señalización PpP-RS al PC para el control por ordenador de la maqueta si nuestra central no tiene conexión para retro-módulos (Lokmaus, Lenz Compact,..) o hacen falta mas entradas de retro-señalización con un nuevo interface. | ![]() |
Manual del Light-FXDecodificador de accesorios digital DCC que permite controlar hasta 12 salidas de luces, cada luz puede presentar un efecto luminoso seleccionable libremente entre más de 40 efectos. Los efectos incluyen simulación de diferentes tipos de luz (Incandescente, neón, fluorescente, gas, vela), fuego, intermitencias y flashes para vehículos o letreros luminosos, cruce de semáforos, soldadura, TV, bengalas. Además de controlar los efectos manualmente, se puede asignar a cada salida una secuencia automática concreta, de esta forma se encenderá y apagará el efecto en determinados momentos según la secuencia elegida. | ![]() |
Manual del descodificador DES-3Decodificador de accesorios digital DCC que permite controlar dos desvíos triples realizando la secuencia necesaria de las bobinas para un movimiento correcto a cada una de las posiciones (derecha-centroizquierda). También se puede configurar para controlar un desvío triple y dos normales, o bien, controlar cuatro desvíos normales. La duración del pulso es programable entre 0,02s y 5,1s por lo que puede ser usado tanto con desvíos con bobina como con motor lento (estos últimos usando un adaptador). También es posible mantener la salida fija para controlar un relé. | ![]() |
Manual del descodificador SEM-2Decodificador de accesorios digital DCC que permite controlar hasta 4 señales de 2 luces, presentando 2 aspectos (señal rojo/verde) o 4 aspectos (maniobras rojo/blanco) en cada una de ellas. La transición entre aspectos se realiza mediante el apagado y posterior encendido progresivo de las luces para obtener un bonito efecto lo más aproximado a la realidad. Fácil programación a través de un pulsador. | ![]() |
Manual del descodificador SEM-3Decodificador de accesorios digital DCC que permite controlar hasta 3 señales de 4 luces presentando hasta 4 aspectos en cada una de ellas. La transición entre aspectos se realiza mediante el apagado y posterior encendido progresivo de las luces para obtener un bonito efecto lo más aproximado a la realidad. Fácil programación a través de un pulsador. | ![]() |
Manual del descodificador SEM-4Decodificador de accesorios digital DCC que permite controlar hasta 4 señales de 3 luces presentando hasta 8 aspectos en cada una de ellas. La transición entre aspectos se realiza mediante el apagado y posterior encendido progresivo de las luces para obtener un bonito efecto lo más aproximado a la realidad. Fácil programación a través de un pulsador. | ![]() |
Manual del RS-TCOEste manual es algo diferente puesto que indica cómo hacerse un Tablero de Control Óptico (TCO) que represente la posición de los trenes en el trazado de su maqueta, mediante diodos LED. La construcción es integral desde el circuito impreso, fácil y no muy complicada. Toma los datos directamente del bus RS instalándose entre la central y los módulos RS. Se puede programar fácilmente cada LED individual para mostrar una entrada de ocupación con unas simples pulsaciones. | |
Enlaces: |